天天看点:大宗交易:ST广珠成交551.6万元,折价5.06%(01-19)
(资料图片)
2023年1月19日,ST广珠发生了3笔大宗交易,总成交140万股,成交金额551.6万元,成交均价3.94元。当日收盘报价4.15元,涨幅0.00%,成交金额1790.52万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.81%,折价5.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 197.00万 | 11.00 | 3.94 | 4.15 | -5.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
2 | 50.00万 | 197.00万 | 11.00 | 3.94 | 4.15 | -5.06 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
3 | 40.00万 | 157.60万 | 8.80 | 3.94 | 4.15 | -5.06 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月19日,恒瑞医药、康龙化成、森特股份、山西证券、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 41.68 | 43.64 | -4.49 | 1018.75万 | 4.25亿 | 8.93 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
603098 | 森特股份 | 2 | 29.92 | 30.17 | -0.83 | 360.00万 | 1.08亿 | 355.89 |
002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章
精彩推送
设计
品牌
产品