汤姆猫接待鹏华基金等多家机构调研
汤姆猫5月6日发布消息,2023年4月28日-5月6日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员总经理 张维璋,总经理助理 欧阳梅竹,证券事务代表 张平,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、公司汤姆猫结合人工智能技术推出的产品进展情况如何? 答:在人工智能交互产品上,公司国内外团队同步在推进相关产品的研发工作。其中,公司的国内研发团队已将“汤姆猫”IP形象植入AI交互产品功能原型当中,加入了语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能,测试了语音交互、连续对话等产品性能,初步验证…
(相关资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
2 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
3 | 磐耀资产 | 资产管理公司 |
4 | 弘毅远方基金 | 基金管理公司 |
5 | 趣时资产 | 资产管理公司 |
6 | 冲积资产 | 其它 |
7 | 磐厚资本 | 基金管理公司 |
8 | 东方证券 | 证券公司 |
9 | 长江证券 | 证券公司 |
10 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待712家机构1143次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 1 | 4.94 | - | - | 4.91 | - | - |
2023-04-27 | 267 | 10.97 | - | - | 9.95 | - | - |
2023-04-25 | 51 | -5.14 | -8.57 | - | -5.05 | -9.93 | - |
2023-04-06 | 8 | 7.15 | 10.60 | 8.87 | 6.50 | 11.27 | 8.47 |
2023-04-02 | 115 | 4.48 | -8.97 | -9.09 | 3.51 | -10.30 | -11.52 |
2023-03-29 | 7 | 0.26 | -1.18 | 9.29 | -0.55 | -3.44 | 7.72 |
2023-03-27 | 32 | -7.82 | 10.51 | -1.28 | -7.50 | 8.57 | -3.47 |
2023-03-23 | 5 | 7.18 | 7.89 | 13.94 | 7.48 | 7.90 | 11.86 |
2023-03-21 | 5 | 0.90 | 7.63 | 27.99 | 0.47 | 7.20 | 24.96 |
2023-03-19 | 49 | -3.77 | 10.45 | 19.74 | -3.27 | 8.73 | 17.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,宁波银行、劲仔食品、指南针、潮宏基、中钨高新、贵州百灵等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 206 | 投资者电话会议 | 2023-05-05 |
003000 | 劲仔食品 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
300803 | 指南针 | 150 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002345 | 潮宏基 | 132 | 电话会议 | 2023-05-04 |
000657 | 中钨高新 | 125 | 特定对象调研,分析师会议,线上交流 | 2023-05-05 |
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
设计
品牌
产品