中贝通信(603220)龙虎榜数据(05-10) 世界观热点
(资料图)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,中贝通信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中贝通信当日收报14.40元,涨跌幅10.01%,偏离值11.16%,换手率2.90%,成交额1.37亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1457.38 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 774.57 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 683.79 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 471.91 | - | - |
5 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 336.09 | - | - |
合计 | - | 3723.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券广州天河路营业部 | - | 502.7 | - |
2 | 广发证券佛山季华路营业部 | - | 394.03 | - |
3 | 中国中金财富证券北京宋庄路营业部 | - | 332.16 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 303.43 | - |
5 | 开源证券上海自由贸易试验区分公司 | - | 273.43 | - |
合计 | - | - | 1805.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章
精彩推送
设计
品牌
产品