独家资金:主力进散户逃前10股
(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
友车科技 | 12.70 | 1.22亿 | -3223.73 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 5.92 | 5664.35万 | 4745.49 | 点击查看 | 主力监控 |
博纳影业 | 4.08 | 1.15亿 | 14.24 | 点击查看 | 主力监控 |
传智教育 | 3.72 | 1.06亿 | -169.24 | 点击查看 | 主力监控 |
华东数控 | 3.65 | 9911.89万 | -394.31 | 点击查看 | 主力监控 |
华谊兄弟 | 3.20 | 2.68亿 | -222.88 | 点击查看 | 主力监控 |
惠威科技 | 2.94 | 3489.82万 | -78.34 | 点击查看 | 主力监控 |
津膜科技 | 2.76 | 7250.33万 | -106.46 | 点击查看 | 主力监控 |
秦川机床 | 2.73 | 2.17亿 | -290.19 | 点击查看 | 主力监控 |
欢瑞世纪 | 2.48 | 9053.58万 | -225.97 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
荣信文化 | 4745.49 | 5.92 | 5664.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1471.83 | -2.60 | -1.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
英可瑞 | 1464.56 | -3.38 | -5993.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 1382.93 | -2.15 | -3798.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 1179.24 | -3.97 | -5.72亿 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 980.19 | -1.06 | -1936.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 681.88 | -0.79 | -3327.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 616.27 | -2.62 | -2930.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 553.17 | -1.28 | -3173.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥雅股份 | 550.62 | 0.50 | 519.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
设计
品牌
产品