今日102只个股跨越牛熊分界线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、威帝股份等,乖离率分别为%、%、%;国金证券、凤凰光学、奥尼电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | |||||
603045 | 福达合金 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
300046 | 台基股份 | |||||
300552 | 万集科技 | |||||
000691 | 亚太实业 | |||||
300928 | 华安鑫创 | |||||
002881 | 美格智能 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
000766 | 通化金马 | |||||
002766 | 索菱股份 | |||||
605179 | 一鸣食品 | |||||
301229 | 纽泰格 | |||||
300507 | 苏奥传感 | |||||
603035 | 常熟汽饰 | |||||
002055 | 得润电子 | |||||
300095 | 华伍股份 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
603768 | 常青股份 | |||||
300102 | 乾照光电 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
002384 | 东山精密 | |||||
002471 | 中超控股 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
002185 | 华天科技 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
300408 | 三环集团 | |||||
603356 | 华菱精工 | |||||
300375 | 鹏翎股份 | |||||
300547 | 川环科技 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
300124 | 汇川技术 | |||||
300175 | 朗源股份 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
002119 | 康强电子 | |||||
600718 | 东软集团 | |||||
603977 | 国泰集团 | |||||
002378 | 章源钨业 | |||||
002482 | *ST广田 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
000679 | 大连友谊 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
002801 | 微光股份 | |||||
300278 | 华昌达 | |||||
603823 | 百合花 | |||||
002239 | 奥特佳 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
301082 | 久盛电气 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
002265 | 西仪股份 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
603189 | 网达软件 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
300368 | 汇金股份 | |||||
300155 | 安居宝 | |||||
002488 | 金固股份 | |||||
002331 | 皖通科技 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
002419 | 天虹股份 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
600006 | 东风汽车 | |||||
002869 | 金溢科技 | |||||
002443 | 金洲管道 | |||||
300422 | 博世科 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
002666 | 德联集团 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
301289 | 国缆检测 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
002435 | 长江健康 | |||||
301035 | 润丰股份 | |||||
600355 | 精伦电子 | |||||
600128 | 弘业股份 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
002722 | 物产金轮 | |||||
301189 | 奥尼电子 | |||||
600071 | 凤凰光学 | |||||
600109 | 国金证券 |
(文章来源:证券时报网)
相关文章
精彩推送
设计
品牌
产品